Sommerpreise 2020
WG | Belegung | 12.06. - 26.06.2021 | 26.06. - 10.07.2021 29.08. - 17.10.2021 | 10.07. - 29.08.2021 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 Personen | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 |
2 | 4 Personen | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 |
5 Personen | € 105,00 | € 115,00 | € 125,00 | |
6 Personen | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 | |
3 | 3 - 4 Personen | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 |
4 | 4 Personen | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 |
5 Personen | € 105,00 | € 115,00 | € 125,00 | |
6 Personen | € 115,00 | € 125,00 | € 135,00 | |
5 | 1 - 2 Personen | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
6 | 2 Personen | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
3 Personen | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | |
7 | 2 Personen | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
3 Personen | € 77,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Die angeführten Preise verstehen sich in EURO pro Tag inkl. MwSt. exkl. Ortstaxe und Endreinigung.
Ortstaxe: € 2,60 pro Person & Tag ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
Endreinigung
Wohnung 1 & 3: € 75,00
Wohnung 2 & 4: € 85,00
Wohnung 5: € 55,00
Wohnung 6 & 7: € 65,00
» Buchungsinfos des Ferienhaus Traunmüller