Sommerpreise 2020
WG | Belegung | 06.06. - 27.06.2020 12.09. - 26.10.2020 | 27.06. - 11.07.2020 30.08. - 12.09.2020 | 11.07. - 30.08.2020 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 Personen | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
2 | 4 Personen | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
5 Personen | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | |
6 Personen | € 110,00 | € 120,00 | € 130,00 | |
3 | 3 - 4 Personen | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
4 | 4 Personen | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
5 Personen | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | |
6 Personen | € 110,00 | € 120,00 | € 130,00 | |
5 | 1 - 2 Personen | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
6 | 2 Personen | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 |
3 Personen | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 | |
7 | 2 Personen | € 55,00 | € 55,00 | € 55,00 |
3 Personen | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Die angeführten Preise verstehen sich in EURO pro Tag inkl. MwSt. exkl. Ortstaxe und Endreinigung.
Ortstaxe: € 2,60 pro Person & Tag ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
Endreinigung
Wohnung 1 & 3: € 75,00
Wohnung 2 & 4: € 85,00
Wohnung 5: € 55,00
Wohnung 6 & 7: € 65,00
» Buchungsinfos des Ferienhaus Traunmüller