Winterpreise 2020 / 2021
WG | Belegung | 03.12. - 19.12.20 | 19.12. - 26.12.20 | 26.12.20 - 01.01.21 13.02. - 26.02.21 | 02.01. - 09.01.21 23.01. - 13.02.21 27.02. - 12.03.21 27.03. - 10.04.21 | 09.01. - 22.01.21 13.03. - 26.03.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 Personen | € 120,00 | € 260,00 | € 300,00 | € 210,00 | € 170,00 |
2 | 4 Personen | € 140,00 | € 290,00 | € 320,00 | € 240,00 | € 180,00 |
5 Personen | € 160,00 | € 315,00 | € 345,00 | € 265,00 | € 205,00 | |
6 Personen | € 180,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 290,00 | € 230,00 | |
3 | 3 - 4 Personen | € 120,00 | € 260,00 | € 300,00 | € 210,00 | € 170,00 |
4 | 4 Personen | € 140,00 | € 290,00 | € 320,00 | € 240,00 | € 180,00 |
5 Personen | € 160,00 | € 315,00 | € 345,00 | € 265,00 | € 205,00 | |
6 Personen | € 180,00 | € 340,00 | € 370,00 | € 290,00 | € 230,00 | |
5 | 1 - 2 Personen | € 70,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 115,00 | € 95,00 |
6 | 2 Personen | € 80,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 140,00 | € 120,00 |
3 Personen | € 100,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 165,00 | € 145,00 | |
7 | 2 Personen | € 80,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 140,00 | € 120,00 |
3 Personen | € 100,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 165,00 | € 145,00 |
Die angeführten Preise verstehen sich in EURO pro Tag inkl. MwSt. exkl. Ortstaxe und Endreinigung.
Ortstaxe: €2,60 pro Person & Tag ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
Endreinigung
Wohnung 1 & 3: € 120,00
Wohnung 2 & 4: € 140,00
Wohnung 5: € 80,00
Wohnung 6 & 7: € 95,00
» Buchungsinfos des Ferienhaus Traunmüller